Les textes de référence de la profession

Décret sur le traitement, l’indemnité de résidence et le supplément familial de traitement

Décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'économie, des finances et du budget, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur et de la décentralisation et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de la fonction publique et des simplifications administratives,
Vu la Constitution, et notamment son article 37 ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment le titre II du livre V ;
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
Vu la loi n° 70-610 du 10 juillet 1970 modifiée tendant à faciliter la création d'agglomérations nouvelles ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires, notamment son article 19 ;
Vu la loi n° 82-889 du 19 octobre 1982 relative aux retenues pour absence de service fait par les personnels de l'Etat, des collectivités locales et des services publics, notamment son article 1er ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites et les textes subséquents qui l'ont modifié ;

Vu le décret n° 57-177 du 16 février 1957 aménageant le décret n° 55-866 du 30 juin 1955 modifié portant remise en ordre des traitements et soldes des personnels civils et militaires de l'Etat ;
Vu le décret n° 62-765 du 6 juillet 1962 portant règlement sur la comptabilité publique en ce qui concerne la liquidation des traitements des personnels de l'Etat ;
Vu le décret n° 62-1263 du 30 octobre 1962 modifié portant majoration du salaire minimum national interprofessionnel garanti ;
Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 modifié, modifiant le décret n° 49-1416 du 5 octobre 1949 pris pour l'application de l'article 3 de l'ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945 et relatif au régime de retraites des tributaires de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;
Vu le décret n° 77-782 du 12 juillet 1977 relatif à la fixation et à la révision du classement indiciaire de certains grades et emplois des personnels civils de l'Etat ;
Vu le décret n° 82-1105 du 23 décembre 1982 relatif aux indices dans la fonction publique ;
Vu le décret n° 85-730 du 17 juillet 1985 relatif à la rémunération des fonctionnaires de l'Etat et des fonctionnaires des collectivités territoriales régis respectivement par les lois n° 84-16 du 11 janvier 1984 et n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu la décision du Conseil constitutionnel en date du 24 juillet 1985 ;
Le conseil des ministres entendu,

Titre Ier : Dispositions générales

Les dispositions du présent décret sont applicables aux magistrats, militaires, fonctionnaires et agents de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, à l'exclusion du personnel rétribué sur la base des salaires pratiqués dans le commerce et l'industrie.

Titre II : Traitements et soldes

Les traitements et soldes soumis aux retenues pour pension des personnels mentionnés à l'article 1er du présent décret sont calculés en multipliant le centième de la valeur du traitement fixée à l'article 3 ci-dessous par l'indice majoré correspondant à leur grade ou emploi, et échelon.

La valeur annuelle du traitement et de la solde définis respectivement à l'article L. 712-1 du code général de la fonction publique, à l'article 42 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 susvisée et à l'article L. 4123-1 du code de la défense, afférents à l'indice 100 majoré et soumis aux retenues pour pension est fixée à 5 907,34 € à compter du 1er juillet 2023.

NOTA :

Conformément à l'article 3 du décret n° 2023-519 du 28 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.

Les traitements et soldes annuels correspondant aux indices majorés figurent au barème B ci-annexé, applicable à compter du 1er janvier 2024.

NOTA :

Conformément à l'article 3 du décret n° 2023-519 du 28 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

A compter du 1er janvier 2024, les traitements et soldes annuels correspondant à chacun des groupes hors échelle sont fixés comme suit :

TRAITEMENTS ET SOLDES ANNUELS BRUTS
soumis à retenue pour pension à compter du 1er janvier 2024 (en euros)
Groupes Chevrons
I II III
A 52 870,69 54 938,26 57 714,71
B 57 714,71 60 136,72 63 326,68
B bis 63 326,68 64 980,74 66 693,87
C 66 693,87 68 111,63 69 588,47
D 69 588,47 72 719,36 75 850,25
E 75 850,25 78 803,92
F 81 698,51
G 89 496,20

.

NOTA :

Conformément à l'article 3 du décret n° 2023-519 du 28 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

Par dérogation à l'article 1er du décret du 23 décembre 1982 susvisé et à l'article 6 du présent décret, le traitement annuel des agents régis par les décrets et les dispositions statutaires mentionnés à l'annexe 2 du présent décret est calculé, lorsqu'il excède la valeur du traitement correspondant à l'indice brut 1027, par application du barème de correspondance entre indices bruts et majorés fixé à l'annexe 3.

NOTA :

Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-1458 du 23 novembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Pour l'application des dispositions législatives et réglementaires se référant au traitement de l'indice 100 ou de l'indice brut 100, ce traitement est constitué par le traitement afférent à l'indice majoré 208.

Par dérogation à l'alinéa précédent, ce même traitement est constitué par le traitement afférent à l'indice majoré 250 pour l'application de l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

NOTA :

Conformément à l'article 3 du décret n° 2023-519 du 28 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

Les militaires à solde mensuelle, les fonctionnaires et agents de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, à l'exclusion des personnels rétribués sur la base des salaires pratiqués dans le commerce et l'industrie en fonctions sur le territoire européen de la France et dans les départements d'outre-mer, occupant à temps complet un emploi doté d'un indice inférieur à l'indice majoré 366 perçoivent néanmoins le traitement afférent à l'indice majoré 366 (indice brut 367).

Ce traitement est réduit au prorata de la durée des services lorsque les intéressés occupent un emploi à temps non complet de fonctionnaire de la fonction publique territoriale ou un emploi à temps incomplet d'agent non titulaire de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière.

Le présent article n'est pas applicable aux agents dont les émoluments sont calculés en fonction d'un indice inférieur à l'indice majoré fixé au premier alinéa de l'article 7 ou qui sont rémunérés à la vacation.

NOTA :

Conformément à l'article 3 du décret n° 2023-519 du 28 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

Titre III : Indemnité de résidence

L'indemnité de résidence est allouée aux agents mentionnés à l'article 1er du présent décret titulaires d'un grade ou occupant un emploi auquel est directement attaché un indice de la fonction publique appartenant à l'une des catégories mentionnées à l'article 4 du présent décret. Cette indemnité est calculée sur la base de leur traitement soumis aux retenues pour pension, en fonction de l'un des taux fixés ci-après.

Les agents dont le traitement est inférieur ou égal à celui correspondant à l'indice majoré mentionné au premier alinéa de l'article 8 du présent décret perçoivent l'indemnité de résidence afférente à cet indice.

L'indemnité de résidence évolue dans les mêmes proportions que le traitement soumis aux retenues pour pension.

Les taux de l'indemnité de résidence sont fixés suivant les zones territoriales d'abattement de salaires telles qu'elles sont déterminées par l'article 3 du décret du 30 octobre 1962 susvisé :

ZONES DE SALAIRES

TAUX
(en pourcentage)

Sans abattement

3 %

Comportant un abattement de 2,22 p. 100

1 %

Comportant un abattement de 3,11 p. 100

0 %

Comportant un abattement de 3,56 p. 100

0 %

Comportant un abattement de 4 p. 100

0 %

Comportant un abattement de 5 p. 100

0 %

Comportant un abattement de 6 p. 100

0 %

Les agents affectés dans une commune faisant partie d'une même agglomération urbaine multicommunale délimitée lors du dernier recensement de population effectué par l'Institut national de la statistique et des études économiques bénéficient du taux le plus élevé applicable au sein de ladite agglomération.

Les agents exerçant leurs fonctions dans le périmètre d'une agglomération nouvelle définie par décret institutif pris en application de la loi du 10 juillet 1970 susvisée bénéficient du taux le plus élevé applicable au sein de ladite agglomération.

Les dispositions précitées sont prises en considération pour le calcul des indemnités horaires pour travaux supplémentaires défini par l'article 12 du décret susvisé n° 50-1248 du 6 octobre 1950.

NOTA :

Conformément à l'article 2 du décret 2021-1749 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Les agents soumis aux dispositions du présent titre qui exercent leurs fonctions dans les départements de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud bénéficient d'une indemnité de résidence spécifique, égale à 3 % de leur traitement soumis à retenue pour pension. L'indemnité de résidence spécifique est exclusive de celle prévue à l'article 9 ci-dessus.

Les agents soumis aux dispositions du présent titre qui exercent leurs fonctions dans les communes du département de l'Ain ou de la Haute-Savoie classées en zone géographique A dans les conditions prévues à l'article D. 304-1 du code de la construction et de l'habitation, bénéficient d'une indemnité de résidence spécifique, égale à 3 % de leur traitement soumis à retenue pour pension.

Les agents soumis aux dispositions du présent titre qui exercent leurs fonctions dans les communes des départements de l'Ain et de la Haute-Savoie relevant de la même unité urbaine, telle que définie par l'Institut national de la statistique et des études économiques, que l'une des communes mentionnées à l'alinéa précédent bénéficient de l'indemnité de résidence spécifique.

L'indemnité de résidence spécifique est exclusive de celle prévue à l'article 9 du présent décret.

NOTA :

Conformément à l'article 2 du décret n° 2023-1168 du 12 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux indemnités de résidence spécifiques versées à compter du mois de décembre 2023.

Titre IV : Supplément familial de traitement

Le droit au supplément familial de traitement, au titre des enfants dont ils assument la charge effective et permanente à raison d'un seul droit par enfant, est ouvert aux magistrats, aux fonctionnaires civils, aux militaires à solde mensuelle ainsi qu'aux agents de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière dont la rémunération est fixée par référence aux traitements des fonctionnaires ou évolue en fonction des variations de ces traitements, à l'exclusion des agents rétribués sur un taux horaire ou à la vacation.

La notion d'enfant à charge à retenir pour déterminer l'ouverture du droit est celle fixée par le titre Ier du livre V du code de la sécurité sociale.

Lorsque les deux membres d'un couple de fonctionnaires ou d'agents publics, mariés ou vivant en concubinage, assument la charge du ou des mêmes enfants, le bénéficiaire est celui d'entre eux qu'ils désignent d'un commun accord. Cette option ne peut être remise en cause qu'au terme d'un délai d'un an.

Les dates d'ouverture, de modification et de fin de droit fixées en matière de prestations familiales par l'article L. 552-1 du code de la sécurité sociale sont applicables au supplément familial de traitement.

Le supplément familial de traitement comprend un élément fixe et un élément proportionnel.

Pour les personnels rémunérés par un traitement indiciaire établi en application de l'article 2 du présent décret, l'élément proportionnel est calculé en pourcentage dudit traitement.

Les pourcentages fixés pour l'élément proportionnel s'appliquent à la fraction du traitement assujetti à retenue pour pension n'excédant pas le traitement afférent à l'indice brut 879.

Les agents dont l'indice de rémunération est inférieur ou égal à l'indice brut 524 perçoivent le supplément familial de traitement afférent à cet indice.

Pour les personnels non rémunérés par un traitement établi en application de l'article 2 précité, l'élément proportionnel est calculé en pourcentage du traitement afférent à l'indice brut 524.

L'élément fixe et l'élément proportionnel visés au premier alinéa ci-dessus sont, en fonction du nombre des enfants à charge, fixés ainsi qu'il suit :

NOMBRE D'ENFANTS À CHARGE

ÉLÉMENT

Fixe mensuel
(en euros)

Proportionnel
(en %)

Un enfant

2,29

-

Deux enfants

10,67

3

Trois enfants

15,24

8

Par enfant au-delà du troisième

4,57

6

NOTA :

Conformément à l'article 3 du décret n° 2023-519 du 28 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

En cas de divorce, de séparation de droit ou de fait des époux ou de cessation de vie commune des concubins, dont l'un au moins est fonctionnaire ou agent public tel que défini au premier alinéa de l'article 10, chaque bénéficiaire du supplément familial de traitement est en droit de demander que le supplément familial de traitement qui lui est dû soit calculé :

  • soit, s'il est fonctionnaire ou agent public, de son chef, au titre de l'ensemble des enfants dont il est le parent ou a la charge effective et permanente ; 
  • soit, si son ancien conjoint est fonctionnaire ou agent public, du chef de celui-ci au titre des enfants dont ce dernier est le parent ou a la charge effective et permanente.

Le supplément familial de traitement est alors calculé au prorata du nombre d'enfants à la charge de chaque bénéficiaire et sur la base de l'indice de traitement du fonctionnaire ou de l'agent public du chef duquel le droit est ouvert.

En cas de résidence alternée de l'enfant au domicile de chacun des parents telle que prévue à l'article 373-2-9 du code civil, mise en œuvre de manière effective, la charge de l'enfant pour le calcul du supplément familial de traitement peut être partagée par moitié entre les deux parents dans les cas ci-après :

1° Lorsque les parents en ont fait la demande conjointe ;
2° Lorsque les parents sont en désaccord sur la désignation du bénéficiaire unique.

Lorsque les parents ont fait une demande conjointe de partage, ils ne peuvent remettre en cause les modalités ainsi choisies qu'au bout d'un an, sauf changement du mode de résidence de l'enfant.

En cas de mise en œuvre du partage de la garde de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 11 bis, le supplément familial de traitement dû à chacun des parents est égal au montant dû pour l'ensemble des enfants dont il est le parent ou dont il a la charge effective et permanente, multiplié par un coefficient résultant du rapport entre le nombre moyen de ses enfants et le nombre total d'enfants dont il est le parent ou a la charge effective et permanente.

Lorsque son ancien conjoint est fonctionnaire ou agent public, le bénéficiaire peut demander à ce que le supplément familial de traitement qui lui est dû soit calculé du chef de son ancien conjoint. Dans ce cas, le supplément familial de traitement est calculé sur la base de l'indice de traitement de l'ancien conjoint. Le montant du supplément familial de traitement est alors égal au montant dû au titre du nombre d'enfants dont l'ancien conjoint est le parent ou dont il a la charge effective et permanente, multiplié par un coefficient résultant du rapport entre le nombre moyen d'enfants du parent bénéficiaire et le nombre total d'enfants dont l'ancien conjoint est le parent ou dont il a la charge effective et permanente.

Pour l'application des deux premiers alinéas, le nombre moyen d'enfants pour chaque parent est obtenu en faisant la somme du nombre d'enfants à sa charge dans les conditions suivantes :

1° Chaque enfant en résidence alternée compte pour 0,5 ;
2° Les autres enfants à charge comptent pour 1.

Sauf dérogations prévues par des dispositions législatives ou réglementaires, le supplément familial de traitement est, pour l'agent à temps partiel, fonction de la quotité de traitement soumis aux retenues pour pension qu'il perçoit, à l'exception de l'élément fixe prévu pour un enfant.

Titre V : Dispositions finales

Le décret n° 74-652 du 19 juillet 1974 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat est abrogé.
A l'article 3, second alinéa, du décret du 16 février 1957 susvisé, les mots : "et les traitements correspondant à chaque groupe" sont supprimés.

Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et du budget, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

TRAITEMENTS ANNUELS BRUTS SOUMIS À RETENUE POUR PENSION À COMPTER DU 1ER JANVIER 2024.

INDICES

majorés

TRAITEMENTS ANNUELS BRUTS

soumis à retenue pour pension (en euros)

208 12 287,27
209 12 346,34
210 12 405,41
211 12 464,49
212 12 523,56
213 12 582,63
214 12 641,71
215 12 700,78
216 12 759,85
217 12 818,93
218 12 878,00
219 12 937,07
220 12 996,15
221 13 055,22
222 13 114,29
223 13 173,37
224 13 232,44
225 13 291,52
226 13 350,59
227 13 409,66
228 13 468,74
229 13 527,81
230 13 586,88
231 13 645,96
232 13 705,03
233 13 764,10
234 13 823,18
235 13 882,25
236 13 941,32
237 14 000,40
238 14 059,47
239 14 118,54
240 14 177,62
241 14 236,69
242 14 295,76
243 14 354,84
244 14 413,91
245 14 472,98
246 14 532,06
247 14 591,13
248 14 650,20
249 14 709,28
250 14 768,35
251 14 827,42
252 14 886,50
253 14 945,57
254 15 004,64
255 15 063,72
256 15 122,79
257 15 181,86
258 15 240,94
259 15 300,01
260 15 359,08
261 15 418,16
262 15 477,23
263 15 536,30
264 15 595,38
265 15 654,45
266 15 713,52
267 15 772,60
268 15 831,67
269 15 890,74
270 15 949,82
271 16 008,89
272 16 067,96
273 16 127,04
274 16 186,11
275 16 245,19
276 16 304,26
277 16 363,33
278 16 422,41
279 16 481,48
280 16 540,55
281 16 599,63
282 16 658,70
283 16 717,77
284 16 776,85
285 16 835,92
286 16 894,99
287 16 954,07
288 17 013,14
289 17 072,21
290 17 131,29
291 17 190,36
292 17 249,43
293 17 308,51
294 17 367,58
295 17 426,65
296 17 485,73
297 17 544,80
298 17 603,87
299 17 662,95
300 17 722,02
301 17 781,09
302 17 840,17
303 17 899,24
304 17 958,31
305 18 017,39
306 18 076,46
307 18 135,53
308 18 194,61
309 18 253,68
310 18 312,75
311 18 371,83
312 18 430,90
313 18 489,97
314 18 549,05
315 18 608,12
316 18 667,19
317 18 726,27
318 18 785,34
319 18 844,41
320 18 903,49
321 18 962,56
322 19 021,63
323 19 080,71
324 19 139,78
325 19 198,86
326 19 257,93
327 19 317,00
328 19 376,08
329 19 435,15
330 19 494,22
331 19 553,30
332 19 612,37
333 19 671,44
334 19 730,52
335 19 789,59
336 19 848,66
337 19 907,74
338 19 966,81
339 20 025,88
340 20 084,96
341 20 144,03
342 20 203,10
343 20 262,18
344 20 321,25
345 20 380,32
346 20 439,40
347 20 498,47
348 20 557,54
349 20 616,62
350 20 675,69
351 20 734,76
352 20 793,84
353 20 852,91
354 20 911,98
355 20 971,06
356 21 030,13
357 21 089,20
358 21 148,28
359 21 207,35
360 21 266,42
361 21 325,50
362 21 384,57
363 21 443,64
364 21 502,72
365 21 561,79
366 21 620,86
367 21 679,94
368 21 739,01
369 21 798,08
370 21 857,16
371 21 916,23
372 21 975,30
373 22 034,38
374 22 093,45
375 22 152,53
376 22 211,60
377 22 270,67
378 22 329,75
379 22 388,82
380 22 447,89
381 22 506,97
382 22 566,04
383 22 625,11
384 22 684,19
385 22 743,26
386 22 802,33
387 22 861,41
388 22 920,48
389 22 979,55
390 23 038,63
391 23 097,70
392 23 156,77
393 23 215,85
394 23 274,92
395 23 333,99
396 23 393,07
397 23 452,14
398 23 511,21
399 23 570,29
400 23 629,36
401 23 688,43
402 23 747,51
403 23 806,58
404 23 865,65
405 23 924,73
406 23 983,80
407 24 042,87
408 24 101,95
409 24 161,02
410 24 220,09
411 24 279,17
412 24 338,24
413 24 397,31
414 24 456,39
415 24 515,46
416 24 574,53
417 24 633,61
418 24 692,68
419 24 751,75
420 24 810,83
421 24 869,90
422 24 928,97
423 24 988,05
424 25 047,12
425 25 106,20
426 25 165,27
427 25 224,34
428 25 283,42
429 25 342,49
430 25 401,56
431 25 460,64
432 25 519,71
433 25 578,78
434 25 637,86
435 25 696,93
436 25 756,00
437 25 815,08
438 25 874,15
439 25 933,22
440 25 992,30
441 26 051,37
442 26 110,44
443 26 169,52
444 26 228,59
445 26 287,66
446 26 346,74
447 26 405,81
448 26 464,88
449 26 523,96
450 26 583,03
451 26 642,10
452 26 701,18
453 26 760,25
454 26 819,32
455 26 878,40
456 26 937,47
457 26 996,54
458 27 055,62
459 27 114,69
460 27 173,76
461 27 232,84
462 27 291,91
463 27 350,98
464 27 410,06
465 27 469,13
466 27 528,20
467 27 587,28
468 27 646,35
469 27 705,42
470 27 764,50
471 27 823,57
472 27 882,64
473 27 941,72
474 28 000,79
475 28 059,87
476 28 118,94
477 28 178,01
478 28 237,09
479 28 296,16
480 28 355,23
481 28 414,31
482 28 473,38
483 28 532,45
484 28 591,53
485 28 650,60
486 28 709,67
487 28 768,75
488 28 827,82
489 28 886,89
490 28 945,97
491 29 005,04
492 29 064,11
493 29 123,19
494 29 182,26
495 29 241,33
496 29 300,41
497 29 359,48
498 29 418,55
499 29 477,63
500 29 536,70
501 29 595,77
502 29 654,85
503 29 713,92
504 29 772,99
505 29 832,07
506 29 891,14
507 29 950,21
508 30 009,29
509 30 068,36
510 30 127,43
511 30 186,51
512 30 245,58
513 30 304,65
514 30 363,73
515 30 422,80
516 30 481,87
517 30 540,95
518 30 600,02
519 30 659,09
520 30 718,17
521 30 777,24
522 30 836,31
523 30 895,39
524 30 954,46
525 31 013,54
526 31 072,61
527 31 131,68
528 31 190,76
529 31 249,83
530 31 308,90
531 31 367,98
532 31 427,05
533 31 486,12
534 31 545,20
535 31 604,27
536 31 663,34
537 31 722,42
538 31 781,49
539 31 840,56
540 31 899,64
541 31 958,71
542 32 017,78
543 32 076,86
544 32 135,93
545 32 195,00
546 32 254,08
547 32 313,15
548 32 372,22
549 32 431,30
550 32 490,37
551 32 549,44
552 32 608,52
553 32 667,59
554 32 726,66
555 32 785,74
556 32 844,81
557 32 903,88
558 32 962,96
559 33 022,03
560 33 081,10
561 33 140,18
562 33 199,25
563 33 258,32
564 33 317,40
565 33 376,47
566 33 435,54
567 33 494,62
568 33 553,69
569 33 612,76
570 33 671,84
571 33 730,91
572 33 789,98
573 33 849,06
574 33 908,13
575 33 967,21
576 34 026,28
577 34 085,35
578 34 144,43
579 34 203,50
580 34 262,57
581 34 321,65
582 34 380,72
583 34 439,79
584 34 498,87
585 34 557,94
586 34 617,01
587 34 676,09
588 34 735,16
589 34 794,23
590 34 853,31
591 34 912,38
592 34 971,45
593 35 030,53
594 35 089,60
595 35 148,67
596 35 207,75
597 35 266,82
598 35 325,89
599 35 384,97
600 35 444,04
601 35 503,11
602 35 562,19
603 35 621,26
604 35 680,33
605 35 739,41
606 35 798,48
607 35 857,55
608 35 916,63
609 35 975,70
610 36 034,77
611 36 093,85
612 36 152,92
613 36 211,99
614 36 271,07
615 36 330,14
616 36 389,21
617 36 448,29
618 36 507,36
619 36 566,43
620 36 625,51
621 36 684,58
622 36 743,65
623 36 802,73
624 36 861,80
625 36 920,88
626 36 979,95
627 37 039,02
628 37 098,10
629 37 157,17
630 37 216,24
631 37 275,32
632 37 334,39
633 37 393,46
634 37 452,54
635 37 511,61
636 37 570,68
637 37 629,76
638 37 688,83
639 37 747,90
640 37 806,98
641 37 866,05
642 37 925,12
643 37 984,20
644 38 043,27
645 38 102,34
646 38 161,42
647 38 220,49
648 38 279,56
649 38 338,64
650 38 397,71
651 38 456,78
652 38 515,86
653 38 574,93
654 38 634,00
655 38 693,08
656 38 752,15
657 38 811,22
658 38 870,30
659 38 929,37
660 38 988,44
661 39 047,52
662 39 106,59
663 39 165,66
664 39 224,74
665 39 283,81
666 39 342,88
667 39 401,96
668 39 461,03
669 39 520,10
670 39 579,18
671 39 638,25
672 39 697,32
673 39 756,40
674 39 815,47
675 39 874,55
676 39 933,62
677 39 992,69
678 40 051,77
679 40 110,84
680 40 169,91
681 40 228,99
682 40 288,06
683 40 347,13
684 40 406,21
685 40 465,28
686 40 524,35
687 40 583,43
688 40 642,50
689 40 701,57
690 40 760,65
691 40 819,72
692 40 878,79
693 40 937,87
694 40 996,94
695 41 056,01
696 41 115,09
697 41 174,16
698 41 233,23
699 41 292,31
700 41 351,38
701 41 410,45
702 41 469,53
703 41 528,60
704 41 587,67
705 41 646,75
706 41 705,82
707 41 764,89
708 41 823,97
709 41 883,04
710 41 942,11
711 42 001,19
712 42 060,26
713 42 119,33
714 42 178,41
715 42 237,48
716 42 296,55
717 42 355,63
718 42 414,70
719 42 473,77
720 42 532,85
721 42 591,92
722 42 650,99
723 42 710,07
724 42 769,14
725 42 828,22
726 42 887,29
727 42 946,36
728 43 005,44
729 43 064,51
730 43 123,58
731 43 182,66
732 43 241,73
733 43 300,80
734 43 359,88
735 43 418,95
736 43 478,02
737 43 537,10
738 43 596,17
739 43 655,24
740 43 714,32
741 43 773,39
742 43 832,46
743 43 891,54
744 43 950,61
745 44 009,68
746 44 068,76
747 44 127,83
748 44 186,90
749 44 245,98
750 44 305,05
751 44 364,12
752 44 423,20
753 44 482,27
754 44 541,34
755 44 600,42
756 44 659,49
757 44 718,56
758 44 777,64
759 44 836,71
760 44 895,78
761 44 954,86
762 45 013,93
763 45 073,00
764 45 132,08
765 45 191,15
766 45 250,22
767 45 309,30
768 45 368,37
769 45 427,44
770 45 486,52
771 45 545,59
772 45 604,66
773 45 663,74
774 45 722,81
775 45 781,89
776 45 840,96
777 45 900,03
778 45 959,11
779 46 018,18
780 46 077,25
781 46 136,33
782 46 195,40
783 46 254,47
784 46 313,55
785 46 372,62
786 46 431,69
787 46 490,77
788 46 549,84
789 46 608,91
790 46 667,99
791 46 727,06
792 46 786,13
793 46 845,21
794 46 904,28
795 46 963,35
796 47 022,43
797 47 081,50
798 47 140,57
799 47 199,65
800 47 258,72
801 47 317,79
802 47 376,87
803 47 435,94
804 47 495,01
805 47 554,09
806 47 613,16
807 47 672,23
808 47 731,31
809 47 790,38
810 47 849,45
811 47 908,53
812 47 967,60
813 48 026,67
814 48 085,75
815 48 144,82
816 48 203,89
817 48 262,97
818 48 322,04
819 48 381,11
820 48 440,19
821 48 499,26
822 48 558,33
823 48 617,41
824 48 676,48
825 48 735,56
826 48 794,63
827 48 853,70
828 48 912,78
829 48 971,85
830 49 030,92
831 49 090,00
832 49 149,07
833 49 208,14
834 49 267,22
835 49 326,29

NOTA :

Conformément à l'article 3 du décret n° 2023-519 du 28 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

Décret n° 2021-1550 du 1er décembre 2021 portant statut particulier du corps des administrateurs de l'Etat ;

Décret n° 2022-1453 du 23 novembre 2022 relatif aux conditions de classement, d'avancement et de rémunération applicables à certains emplois supérieurs de la fonction publique de l'Etat.

Le livre Ier du code des juridictions financières relatif aux magistrats et aux auditeurs, conseillers référendaires en service extraordinaire et conseillers maîtres en service extraordinaire de la Cour des comptes ;

Le livre II du code des juridictions financières relatif aux magistrats des chambres régionales des comptes ;

Le livre Ier du code de justice administrative relatif aux membres du Conseil d'Etat ;

Le livre II du code de justice administratives relatif aux membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

NOTA :

Conformément au I de l'article 7 du décret n° 2023-480 du 21 juin 2023 et au premier alinéa de l'article 23 du décret n° 2023-484 du 21 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.

BARÈME SPÉCIFIQUE AUX AGENTS RÉGIS PAR LES DÉCRETS ET LES DISPOSITIONS STATUTAIRES MENTIONNÉS EN ANNEXE 2
AU 1ER JANVIER 2024

INDICES BRUTS

spécifiques

INDICES MAJORÉS

spécifiques

Traitements annuels bruts

(soumis à retenue pour pension, en euros)

1028 836 49 385,36
1029 837 49 444,44
1030 838 49 503,51
1031 839 49 562,58
1032 840 49 621,66
